EARTH CHOICE COLORS INDEX
DOMTAR - SMOOTH FINISH
SFI FIBER SOURCING CERTIFIED
90# INDEX - AVERAGE CALIPER - 8.3
ACID FREE
100# INDEX - AVERAGE CALIPER - 10.4
| PRICE PER 1000 SHEETS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole item # |
size | Mwt |
basis wt |
color | shts/ctn |
1 CTN |
4 CTN |
16 CTN |
unit |
| DTR1802CT | 22.5x35 | 182 | 90 | Blue | 500 | 518.37 | 391.05 | 371.50 | — |
| DTR1804CT | 22.5x35 | 182 | 90 | Canary | 500 | — | |||
| DTR1805CT | 22.5x35 | 182 | 90 | Cherry | 500 | — | |||
| DTR1806CT | 22.5x35 | 182 | 90 | Green | 500 | — | |||
| DTR1807CT | 22.5x35 | 182 | 90 | Ivory | 500 | — | |||
| DTR1808CT | 22.5x35 | 182 | 90 | Salmon | 500 | — | |||
| DTR1809CT | 22.5x35 | 223 | 110 | Blue | 500 | 624.14 | 470.84 | 447.30 | — |
| DTR1811CT | 22.5x35 | 223 | 110 | Canary | 500 | — | |||
| DTR1813CT | 22.5x35 | 223 | 110 | Green | 500 | — | |||
| DTR1814CT | 22.5x35 | 223 | 110 | Ivory | 500 | — | |||
| DTR1815CT | 22.5x35 | 223 | 110 | Salmon | 500 | — | |||
| DTR1816CT | 30.5x25.5 | 220 | 110 | Blue | 500 | 615.72 | 464.49 | 441.27 | — |
| DTR1818CT | 30.5x25.5 | 220 | 100 | Canary | 500 | — | |||
Log in to see your pricing, stock on hand, and to order.