ROYAL SUNDANCE FIBER TEXT ANNOUNCEMENT
NEENAH PAPER
100% RECYCLED - 30% POST CONSUMER
| PRICE PER 1000 ENVELOPES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole item # |
size |
basis wt |
color | qty/box | qty/ctn |
1 CTN |
5 CTN |
10 CTN |
unit |
| SMOOTH FINISH | |||||||||
| KAR311 | A-2 | 70 | Gray | 250 | 1000 | 156.10 | 141.91 | 130.09 | — |
| KAR312 | A-2 | 70 | Natural | 250 | 1000 | — | |||
| KAR313 | A-2 | 70 | White | 250 | 1000 | — | |||
| KAR314 | A-2 | 70 | Cream | 250 | 1000 | — | |||
| KAR315 | A-2 | 70 | Birch | 250 | 1000 | — | |||
| KAR318 | A-2 | 70 | Kraft | 250 | 1000 | — | |||
| SMOOTH FINISH | |||||||||
| Note: A-2 = 4-3/8 x 5-3/4; A-6 = 4-3/4 x 6-1/2 | |||||||||
| KAR330 | A-6 | 70 | Natural | 250 | 1000 | 177.28 | 161.16 | 147.73 | — |
| KAR332 | A-6 | 70 | White | 250 | 1000 | — | |||
| KAR333 | A-6 | 70 | Kraft | 250 | 1000 | — | |||
Log in to see your pricing, stock on hand, and to order.